SIGEL · Gestión operativa
Licitaciones
Vista operativa para priorizar licitaciones, revisar vencimientos y acceder rápidamente a la ficha y la fuente oficial.
Busca en todos los campos visibles
Rojo: vence en 0–1 día
Amarillo: vence en 2–3 días
Verde: margen operativo
Gris: vencida / pasada
Sin clasificar
Abra la carpeta para entrar al Show Operativo
| Fecha Entrega Oferta | Accion | Clasificacion | Nro Licitacion | Nombre Licitacion | Convocante | Etapa Licitacion | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 10:00:00 Normal (21 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 491028 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FILIAL SAN PEDRO - SEDE GUAJAYVI - PRIMERA ETAPA - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA | Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 805.121.183 |
| 2026-09-16 08:00:00 Normal (15 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 466953 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA EL SENEPA | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 3.482.376.447 |
| 2026-09-14 07:30:00 Normal (13 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 486958 | ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS AGRICOLAS - EJERCICIO FISCAL 2026 | Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY) | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 483.885.085 |
| 2026-09-11 11:00:00 Normal (10 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 484493 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTROMECANICA | Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 19.695.120 |
| 2026-09-11 10:00:00 Normal (10 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 482579 | Servicio de Impresión con Provision de Insumos -Plurianual | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 600.000.000 |
| 2026-09-10 07:30:00 Normal (9 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 487629 | Adquisición de Insumos para Departamento de Transito y Catastro, Plurianual ejercicios 2026 y 2027 | Municipalidad de Naranjal | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 154.983.350 |
| 2026-09-08 11:15:00 Normal (7 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 485693 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM | Corte Suprema de Justicia (CSJ) | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 588.796.780 |
| 2026-09-08 11:00:00 Normal (7 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 482015 | ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 690.302.762 |
| 2026-09-04 10:45:00 Media (3 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 483540 | PROVISION DE INSUMOS PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE LICENCIA DE CONDUCIR - NUEVO FORMATO | Municipalidad de Asunción | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 556.776.000 |
| 2026-09-03 10:00:00 Media (2 días) | 📂🌐 | Sin clasificar | 481545 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA CÁMARA DE SENADORES | Honorable Cámara de Senadores | En Convocatoria (Abierta) | ₲ 350.000.000 |
“Últimas licitaciones” se retira de esta pantalla para evitar duplicación. Por ahora, el acceso operativo a novedades queda centralizado en Centro de Comando.